製品概要
接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現。従来困っていたヒーター端子側の腐食も、ヒーター表面の腐食に耐える製法です。ブッシングもステンレスで、電融腐食にも強くしました。

外観・寸法
仕様
| 項目 | 標準 |
|---|---|
| 電圧相数 | AC200V 1φ |
| 周囲湿度温度 | 85%以下/10~60℃ |
| L首下 | 参照(L寸法公差は、±10となります。) |
| C S 非発熱部 | 30 |
| H S 有効発熱部 | L-30 |
| エレメント(材質) | SUS316L |
| ブッシング(材質) | SUS304 |
| ターミナル(材質) | SUS304 |
形式表
LUB形式表
| 1 :1φ100V | 1 :1kW | 25 :2.5W/㎠ |
| 2 :1φ200V | 2 :2kW | 40 :4.0W/㎠ |
| 3 :3φ200V | 3 :3kW | 70 :7.0W/㎠ |
| 4 :1φ116V | 4 :4kW | 85 :8.5W/㎠ |
| 5 :1φ127V | 5 :5kW | |
| A :3φ208V | 6 :6kW | |
| B :3φ210V | 7 :7kW | |
| C :3φ220V | 8 :8kW | |
| D :3φ230V | 9 :9kW | |
| E :3φ240V | 0 :10kW | |
| F :3φ250V | ||
| H :3φ346V | 0.5 :0.5kW | |
| K :3φ380V | 1.5 :1.5kW | |
| M :3φ400V | 2.5 :2.5kW | |
| N :3φ415V | ||
| P :3φ420V | ||
| Q :3φ433V | ||
| R :3φ440V | ||
| S :3φ460V | ||
| T :3φ480V | ||
| U :3φ446V |


