容易に温度管理ができ、過昇防止に最適な構造になっています
仕様
型名 | 電圧(AC) | 電流(A) | 温度範囲(℃) | 特徴 |
TTH45W | 125/250(10mV) | 0.3~6 | 0~225 | リード線・収縮チューブにて絶縁 |
TTH50 | 125 | 5 | 0~140 | - |
TTH523 | 125/250(10mV) | 15/7.5 | 0~150 | 手動復帰型 |
TTH56 | 125/250(10mV) | 15/7.5()10/5 | 0~220 | ステアタイト |
容易に温度管理ができ、過昇防止に最適な構造になっています
型名 | 電圧(AC) | 電流(A) | 温度範囲(℃) | 特徴 |
TTH45W | 125/250(10mV) | 0.3~6 | 0~225 | リード線・収縮チューブにて絶縁 |
TTH50 | 125 | 5 | 0~140 | - |
TTH523 | 125/250(10mV) | 15/7.5 | 0~150 | 手動復帰型 |
TTH56 | 125/250(10mV) | 15/7.5()10/5 | 0~220 | ステアタイト |
2014 ©JUST CO.,LTD.